您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 池州分类信息网,免费分类信息发布

社保基金现身240只股前十大流通股东榜

2020/4/21 21:00:19发布155次查看
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身240只个股前十大流通股东榜,新进66只,增持71只。
证券时报路数据宝统计显示,社保基金最新出现在240只个股前十大流通股东名单中,合计持股量458.42亿股,期末持股市值合计2812.74亿元。持股变动显示,不变32只,减持71只,新进66只,增持71只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是长春高新,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一八组合、社保基金一零一组合、社保基金一零四组合、社保基金一一六组合、社保基金一一四组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大、第七大、第十大流通股东,持股量合计为1145.99万股,占流通股比例为6.74%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是中国人保,持股量占流通股比例为67.87%,其次是国药股份,社保基金持股比例为12.47%,持股比例居前的还有杰克股份、克来机电、亿嘉和等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是农业银行,共持有235.21亿股,工商银行、中国人保等紧随其后,持股量分别为123.32亿股、38.02亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有181家,净利润增幅最高的是万集科技,公司2019年共实现净利润8.72亿元,同比增幅为13152.74%,净利润同比增幅居前的还有中海油服、大庆华科等,净利润分别增长3434.12%、1653.03%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有138只,中小板有52只,创业板有50只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、化工、电子行业,分别有34只、25只、24只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨6.20%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,道恩股份累计涨幅258.09%,表现最好,鱼跃医疗、盐津铺子等分别上涨83.66%、80.08%位居其后;跌幅最大的是寒锐钴业,累计下跌40.24%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码简称社保基金家数社保基金持股量(万股)环比(%)占流通股
比例(%)行业
601288 农业银行 1 2352096.83 140.08 8.00 银行
601398 工商银行 1 1233164.52 新进 4.57 银行
601319 中国人保 1 380156.70 新进 67.87 非银金融
601328 交通银行 1 113488.62 -39.55 2.89 银行
601016 节能风电 2 36491.35 -10.22 8.78 公用事业
601899 紫金矿业 1 27367.69 新进 1.42 有色金属
601939 建设银行 1 16811.85 9.02 1.75 银行
603993 洛阳钼业 1 15000.00 31.59 0.85 有色金属
002202 金风科技 3 14599.95 -24.43 4.31 电气设备
600426 华鲁恒升 3 14130.83 5.04 8.72 化工
002127 南极电商 3 13322.24 41.05 7.03 商业贸易
600027 华电国际 1 11999.34 12.60 1.72 公用事业
600068 葛洲坝 2 11070.15 28.03 2.40 建筑装饰
600028 中国石化 1 11000.00 新进 0.12 化工
000932 华菱钢铁 3 6888.65 165.86 1.63 钢铁
300296 利亚德 1 6885.85 新进 3.75 电子
000001 平安银行 1 6502.96 11.22 0.34 银行
600309 万华化学 3 6354.73 70.33 4.46 化工
600176 中国巨石 2 6092.37 1.41 1.74 化工
000031 大悦城 2 5672.42 15.75 3.13 房地产
000786 北新建材 2 5597.67 -27.01 3.31 建筑材料
000895 双汇发展 3 5550.97 45.09 6.29 食品饮料
002223 鱼跃医疗 2 5508.20 16.03 6.35 医药生物
002419 天虹股份 2 5164.95 37.18 4.30 商业贸易
600196 复星医药 2 5013.16 15.44 2.49 医药生物
600282 南钢股份 1 5009.57 5.64 1.13 钢铁
600867 通化东宝 1 4800.01 -41.20 2.36 医药生物
600377 宁沪高速 1 4600.00 新进 1.21 交通运输
600066 宇通客车 2 4549.33 -10.98 2.05 汽车
600688 上海石化 1 4500.06 新进 0.61 化工
600057 厦门象屿 1 4500.00 -52.13 2.09 交通运输
002110 三钢闽光 2 4497.65 新进 2.04 钢铁
600658 电子城 1 4300.00 8.97 3.84 房地产
600138 中青旅 2 4197.30 20.01 5.80 休闲服务
300357 我武生物 3 4114.18 -6.72 8.99 医药生物
600872 中炬高新 3 4052.50 -18.63 5.09 食品饮料
600085 同仁堂 1 3988.82 20.84 2.91 医药生物
300003 乐普医疗 3 3862.77 -52.21 2.55 医药生物
603885 吉祥航空 2 3852.67 10.19 2.14 交通运输
601800 中国交建 1 3800.00 新进 0.32 建筑装饰
600116 三峡水利 1 3692.31 -1.47 3.72 公用事业
002626 金达威 2 3654.76 3.92 5.93 医药生物
601607 上海医药 2 3613.16 -15.30 1.88 医药生物
600183 生益科技 2 3606.00 7.29 1.58 电子
600511 国药股份 4 3462.38 41.54 12.47 医药生物
000999 华润三九 1 3438.06 14.60 3.51 医药生物
000807 云铝股份 2 3400.12 -24.78 1.30 有色金属
002146 荣盛发展 1 3393.46 -59.44 0.87 房地产
000951 中国重汽 4 3282.00 175.87 4.89 汽车
002353 杰瑞股份 4 3263.86 28.91 4.84 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

池州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录